Rostock. Beim bundesweiten Blitz-Marathon der Polizei am Donnerstag wollen die Beamten in Mecklenburg-Vorpommern an 192 Kontrollstellen Raser erwischen. Das sind 20 Kontrollstellen mehr als beim 24-Stunden-Blitzmarathon 2014, aber 40 weniger als bei der Premiere der bundesweiten Aktion 2013. Die OZ verrät, wo genau am Donnerstag die Blitzer stehen.
2013 wurden 2204 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, im Jahr darauf 1854. Das waren 2,6 beziehungsweise 4,1 Prozent aller kontrollierten Fahrzeuge. Offenbar waren die Fahrer aufgrund der Ankündigung des Blitz-Marathons vorsichtiger als sonst unterwegs. An einem normalen Kontrolltag liege die Quote bei elf Prozent, hieß es.
Bundesweit wollen 13 000 Beamte an mehr als 7000 Stellen kontrollieren, ob sich Auto-, Motorrad- und Lastwagenfahrer an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten halten. In diesem Jahr beteiligen sich erstmals 21 weitere europäische Länder an der Aktion. Überhöhte Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache in Deutschland. Auf Mecklenburg-Vorpommerns Straßen starben im vergangenen Jahr mehr als 90 Menschen.
Die Liste der Kontrollstellen
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | 23966, Wismar, Bauhofstraße |
2 | 23966, Wismar, Bürgermeister-Haupt-Straße |
3 | Greifswald, Ladebower Chaussee |
4 | Greifswald, Ernst-Thälmann-Ring |
5 | Greifswald, Anklamer Landstraße |
6 | OU Boizenburg, B 5, AS 050, km 0,540 |
7 | Karstädt, B 191, AS 075, km 0,597 |
8 | OU Crivitz, B 321, AS 215, km 1,045 |
9 | Wittenburg, Schlüterstr. |
10 | Parchim, Südring; B 191, AS 220, m 0,392 |
11 | Krzg. B 106/L 07/ K 38, B 106, AS 040, km 0,018 |
12 | Bantin-Ausbau, L 04, AS 080, m 1,051 |
13 | K 14 Bergen auf Rügen , Graskammer, Höhe Schule in Richtung L 301 |
14 | L 29, gegenüber Campingplatz in Richtung Prora |
15 | B 194 Poggendorf, Grimmener Strasse, in Richtung Loitz |
16 | L30, Reinberg, Stahlbroder Strasse, Schulbereich |
17 | B 110 Zecheriner Brücke |
18 | B 111 Gützkow |
19 | K 75 Liepgarten |
20 | B 109 Jatznick |
21 | B 208, Metelsdorf-Wismar, Brücke, i.R. Wismar |
22 | Schönberg, Lübecker Str. 1, Schule, i.R. Dassow |
23 | B 104, Ortsumgehung Gadebusch, Brücke, i.R. SN |
24 | Schwerin, Friedensstraße |
25 | Schwerin, An der Chaussee Höhe Schnitterwiese |
26 | Schwerin, Graf-Schack-Alle |
27 | 18059 Rostock, Satower Str. |
28 | 18055 Rostock, Lange Str. 1a, Commerzbank |
29 | 18069 Rostock, Hamburger Str. 40, Kunsthalle |
30 | 18055 Rostock, Lange Str. |
31 | 18055 Rostock, Lange Str. |
32 | 18146 Rostock, Rövershäger Chaussee |
33 | 18055 Rostock, Lange Str. /Höhe Breite Str. |
34 | 18069 Rostock, Hamburger Str. 40, Kunsthalle |
35 | 18146 Rostock, Rövershäger Chaussee |
36 | 18055 Rostock, Verbindungsweg |
37 | 18055 Rostock, Mühlendamm |
38 | 18276 Lüssow, Grundschule |
39 | 18273 Güstrow, Verbindungschaussee |
40 | B103, Klueß, Krakower Chaussee |
41 | 18246 Bützow, Tarnower Chaussee |
42 | 18299 Laage, Breesener Straße |
43 | 18299 Kritzkow, B103 |
44 | 17179 Gnoien, Sülzer Straße |
45 | 17166 Ziddorf, Dorfstraße |
46 | 17168 Perow, Hauptstraße |
47 | 17166 Teterow, Poggestraße |
48 | 18230 Zweedorf, Dorfweg, L12 |
49 | 18230 Garvsmühlen, Dorfstraße, L122 |
50 | 18209 Parkentin, Rostocker Straße |
51 | 18233 Pustohl, Ann Callbarg |
52 | 18209 Hohenfelde, Schwaaner Chaussee |
53 | 18233 Neubukow, B105 |
54 | 18069 Sievershagen, B105 |
55 | 18182 Bentwisch, Hansestraße GWG |
56 | 18182 Rövershagen, Graal-Müritzer Str. |
57 | 18182 Rövershagen, Höhe Bahnhof B105 |
58 | 18276 Lüssow, L 141- Schwaaner Str (Schulwegüberwachung) ESO |
59 | L 13 zw. Schwaan u. Clausdorfer Krs. ESO |
60 | 18059 Niendorf, L 132- Buchholzer Str ESO |
61 | 18069 Rostock, Fritz-Triddelfitz-Weg (Schulwegüberwachung) Laser |
62 | 18107 Rostock, Elmenhorster Weg Laser |
63 | 18239 Hanstorf, L 13- Dobernaner Str. Laser |
64 | 18209 Bad Doberan, L 13- Schwaaner Chaussee Laser |
65 | 18059 HRO, L 132- Südring ESO |
66 | 18055 HRO, Am Vögenteich ESO |
67 | 18055 HRO, L 22- Hamburger Str. Hö. KiGa ESO |
68 | 23972 Schimm, Schimmer Landstraße (L102) |
69 | 23992 Pernik, Ausbau 3 (L101) |
70 | BAB 14/B105 Autobahnende Kritzow (B105) |
71 | 23992 Neukloster, Pernieker Str./Alter Markt (L101) |
72 | 23996 Bobitz, Wismarsche Str. (B208) |
73 | 23970 Wismar, Poeler Straße, stadtauswärts (L12) |
74 | 23970 Wismar, Rostocker Straße (G) |
75 | 23972 Dorf Mecklenburg, Rtg. Schwerin (B106) |
76 | 23972 Karow, Pappelgrund, Rtg. Wismar (B106) |
77 | BAB 20, PP Selliner See, Rifa Rostock |
78 | 19217 Groß Rünz (L02) |
79 | 19209 Lützow, Franzosenbrück (L05) |
80 | 19205 Mühlen Eichsen (B208) |
81 | 19209 Lützow, Franzosenbrück (L05) |
82 | 23923 Selmsdorf, Höhe Lindenstraße (B 104) |
83 | 23948 Boltenhagen, Klützer Str. ( L 03 ) |
84 | 23936 Grevesmühlen, Klützer Str. ( L 03 ) |
85 | 23948 Hohen Schönberg, Kalkhorster Str. ( L 01) |
86 | 23923 Schönberg, Rudolf-Hartmann-Str. (G) |
87 | 23936 Blüssen, Dorfstraße (L 02 ) |
88 | 23923 Herrnburg, Hauptstr. 19 ( L 02 ) |
89 | 23942 Dassow, Travemünder Weg (K 45) |
90 | 23981 Grevesmühlen, Ploggenseering (G) |
91 | 23966 Wismar, Bernhard-Härtel-Str. (G) |
92 | 19395 Barkow; B191 |
93 | 19399 Wendisch Waren; B 192 |
94 | 19370 Slate; Hauptstraße aus FR Marnitz |
95 | 19370 Parchim; Ortsausgang Spornitz aus FR Parchim, B191 |
96 | 19370 Parchim; Buchholzallee |
97 | Stolpe/BVÜ ESO: B 104; Ortslage Brahlstorf |
98 | Stolpe/BVÜ Video: B 106/B321/B191/ mobile Kontrollen |
99 | Stolpe/BVÜ TBT: B 195 Ortslage Hof Gallin |
100 | Stolpe/BVÜ TBT: L 042 Abzweig Perlin |
101 | Dömitz, Roggenfelder Straße 30a, Schulweg |
102 | Grabow; Prislicher Straße; Schulweg |
103 | Ludwigslust; Klenower Str.; Schulweg |
104 | L 081 Ortslage Mucho/ Zierzow |
105 | B 192; Ortslage Borkow 19406 |
106 | B 104; Ortslage Brahlstorf 19067 |
107 | Ortslage Leezen 19067; Görslower Straße |
108 | B 104; zwischen den Ortslagen Cambs und Rampe 19067 |
109 | B 104 in der Ortslage Sternberg 19406, Mecklenburgring |
110 | B104; Ortslage Brüel; Schmiedestraße |
111 | B 321; Ortslage Viez- Bandenitz |
112 | B 321; Ortslage Warsow- Pampow |
113 | L 04 ; Ortslage Kuhstorf- Bresegart |
114 | L 06; Ortslage Lübtheen- Quassel |
115 | L 04; Ortslage Wittenburg; Wölzower Weg |
116 | B 321 Ortslage Hagenow- Viez |
117 | 19061 Schwerin, Benno- Voelkner- Straße/F.- Schlie- Straße (Schule) |
118 | 19055 Schwerin, Möwenburgstraße / Speicherstraße (Schule "Haus des Lernens") |
119 | 19061 Schwerin, Umgehungsstraße B 106/ Abfahrt Waldfriedhof, Rifa Lankow |
120 | 19061 Schwerin, B106 (Ludwigsluster Ch.) in Höhe NVS |
121 | 19057 Schwerin, Lübecker Str./ Wossidlostr., Rifa Lankow |
122 | 19057 Schwerin Lübecker Str./ Höhe Netto (Mühlentwiete), stadteinwärts |
123 | 19053 Obotritenring/ Platz der OdF (Bushaltestelle i.H. von- Flotow- Straße), in Richtung Rogahner Str. |
124 | 17034 Neubrandenburg, Weitiner Str. Höhe Hausnummer 21 |
125 | 17033 Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. Höhe Lindenhof |
126 | 17033 NB, Friedrich-Engels-Ring Höhe Fritz-Reuter-Str. |
127 | 17033 Neubrandenburg, Jahnstr. |
128 | 17217 Penzlin, B 192 Ortsumgehung Penzlin |
129 | 17192 Waren, B 192 Schweriner Damm |
130 | B 198 Neuhof |
131 | 17192 Groß Plasten-Möllenhagen, B 192 |
132 | B 198 Neuhof |
133 | L 20 OD Vollrathsruhe |
134 | 17192 Waren, B 192 Schweriner Damm |
135 | 17192 Waren, Strelitzer Straße |
136 | 17109 Demmin, B 110 Markt |
137 | 17109 Demmin, Devener Straße B 110 |
138 | 17159 Zarnekow, B 110 |
139 | 17159 Dargun, B 110 |
140 | 17109 Demmin, B 110 Markt |
141 | 17109 Demmin, Jarmener Straße |
142 | B 197 Autobahnbrücke A 20 |
143 | 17089 Friedland, B 197/Höhe Voßweg |
144 | 17235 Neustrelitz, Wesenberger Chaussee |
145 | 17255 Wesenberg, Mirower Chaussee |
146 | 17213 Roez, Ortsdurchfahrt B 192 |
147 | 17213 Malchow, Straße der Jugend |
148 | 17209 Sietow, B 192 |
149 | B 194 Stavenhagen, Warener Straße |
150 | L 202 in Richtung Gielow |
151 | B 194, Poggendorf / Streifendienst |
152 | B 105, Stralsund-Ribnitz-Damgarten / bVÜ |
153 | L 192, Steinhagen / bVÜ |
154 | B 105, Stralsund-Kirchdorf / bVÜ |
155 | L 21, Barth, Sundische Str. |
156 | L 212 Flemendorf |
157 | K 11, Schmedshagen |
158 | K 10, OL Putbus, Lauterbacher Chaussee, Höhe Schule |
159 | L 30, Garz/Berglase |
160 | B 196, OL Bergen, Höhe AH Eggert, L301 Ringstraße |
161 | L30, OL Bartmannshagen, Höhe KKH |
162 | K12, Vorland (Grimmen) |
163 | OL Ribnitz-Damgarten, Stralsunder Chaussee |
164 | L22, OL Ahrenshagen |
165 | Sassnitz, Mukraner Straße; OE Juliusruh; OE Glowe |
166 | B 196, Zirkow, Göhren, Thiessower Str., OE Binz |
167 | Sassnitz, PP Shell- Tst.; Sassnitz, Mukraner Str. |
168 | Stralsund, An den Bleichen |
169 | Stralsund, Grünhufer Bogen |
170 | 17429 Benz |
171 | 17424 Bansin, Fischerweg |
172 | 17424 Heringsdorf, OT Neuhof, Neuhofer Straße |
173 | Woolgast, Baustraße (Schulweg) |
174 | Wolgast, Heberleinstraße |
175 | L 262, OD Groß Ernsthof |
176 | B 109 OD Karlsburg |
177 | B 110, OD Pinnow |
178 | B 111 OD Lühmannsdorf Höhe Friedhof |
179 | 17309 Friedber; innerorts; L321 |
180 | 17309 Rollwitz; innerorts; B 109 |
181 | 17309 Pasewalk; innerorts; B109 |
182 | 17321 Löcknitz; innerorts; B 104 |
183 | 17309 Pasewalk; innerorts; B 104 |
184 | Tutow, OD B 110 |
185 | Ducherow, L 31 bzw. OD B 109 |
186 | Anklam, Friedländer Landstraße |
187 | B 111 zw.Zempin und Schmollensee |
188 | Greifswald, Gützkower Landstraße |
189 | Groß Polzin; innerorts; L 263 |
190 | Usedom ; innerorts; B 110 |
191 | 17373 Ueckermünde, L28, Chausseestr. Höhe Hausnummer 80 |
192 | L 321,17379 Heinrichsruh, Dorfstr. Höhe Hausnr. 47 |
Thomas Luczak