Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 11.01.2017 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 145,00 | (+ 0,20) |
Allianz | 7,30 | 160,15 | (+ 0,10) |
BASF | 2,90 | 88,59 | (+ 0,49) |
Bayer | 2,50 | 100,90 | (+ 0,05) |
Beiersdorf | 0,70 | 79,72 | (- 1,27) |
BMW | 3,20 | 89,64 | (- 0,27) |
Commerzbank | 0,20 | 7,66 | (+ 0,05) |
Continental | 3,75 | 191,50 | (- 0,40) |
Daimler | 3,25 | 73,00 | (+ 0,77) |
Deutsche Bank | -,-- | 17,96 | (+ 0,30) |
Deutsche Post | 0,85 | 31,78 | (+ 0,36) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 16,45 | (+ 0,20) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 78,02 | (- 0,28) |
E.ON AG | 0,50 | 6,90 | (+ 0,22) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 76,19 | (- 0,76) |
Fresenius Se | 0,55 | 73,00 | (- 0,12) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 86,10 | (+ 0,20) |
Henkel | 1,47 | 113,60 | (- 0,60) |
Infineon Techno | 0,22+ | 16,44 | (- 0,01) |
Linde | 3,45 | 154,15 | (- 1,15) |
Lufthansa | 0,15 | 11,75 | (+ 0,09) |
MERCK | 1,05 | 102,90 | (+ 0,95) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 178,20 | (+ 0,55) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,78 | (+ 0,68) |
RWE | -,-- | 12,24 | (+ 0,42) |
SAP | 1,15 | 83,80 | (- 0,20) |
Siemens | 3,60+ | 116,65 | (- 1,10) |
ThyssenKrupp | 0,15+ | 23,70 | (+ 0,78) |
Vonovia Se | 0,94 | 31,42 | (- 0,05) |
VW | 0,17 | 151,25 | (+ 5,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 11.622,75 | (+ 39,45) |
MDAX | 22.289,25 | (+ 85,94) |
TECDAX | 1.850,20 | (+ 8,97) |
CDAX | 1.056,17 | (+ 4,08) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.01.2017 13:05 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft