Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.07.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 129,80 | (- 1,45) |
Allianz | 7,30 | 127,50 | (+ 0,70) |
BASF | 2,90 | 71,33 | (+ 1,89) |
Bayer | 2,50 | 93,55 | (+ 0,62) |
Beiersdorf | 0,70 | 84,02 | ( 0,00) |
BMW | 3,20 | 74,21 | (+ 1,23) |
Commerzbank | 0,20 | 5,92 | (+ 0,08) |
Continental | 3,75 | 179,05 | (+ 2,70) |
Daimler | 3,25 | 58,15 | (+ 0,89) |
Deutsche Bank | -,-- | 12,96 | (+ 0,38) |
Deutsche Börse | 2,25 | 75,66 | (+ 0,78) |
Deutsche Post | 0,85 | 25,70 | (+ 0,24) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 15,23 | (+ 0,15) |
E.ON AG | 0,50 | 9,50 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 78,93 | (- 0,15) |
Fresenius Se | 0,55 | 66,83 | (- 0,32) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 72,25 | (+ 0,76) |
Henkel | 1,47 | 109,35 | (- 0,10) |
Infineon Techno | 0,20 | 13,52 | (+ 0,24) |
Linde | 3,45 | 127,30 | (+ 2,25) |
Lufthansa | 0,15 | 11,30 | (+ 0,05) |
MERCK | 1,05 | 94,19 | (- 0,18) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 147,20 | (- 1,50) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 40,06 | (+ 0,32) |
RWE | -,-- | 16,12 | (+ 0,18) |
SAP | 1,15 | 70,68 | (+ 0,28) |
Siemens | 3,50 | 93,60 | (+ 0,65) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 19,67 | (+ 0,32) |
Vonovia Se | 0,94 | 33,06 | (+ 0,30) |
VW | 0,17 | 116,70 | (+ 1,85) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.018,37 | (+ 87,66) |
MDAX | 20.498,88 | (+ 122,28) |
TECDAX | 1.631,53 | (+ 6,19) |
CDAX | 923,04 | (+ 7,84) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.07.2016 13:05 Uhr
dpa