Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.03.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 100,35 | (- 0,50) |
Allianz | 7,30+ | 141,60 | (+ 1,85) |
BASF | 2,90+ | 62,11 | (+ 0,04) |
Bayer | 2,50+ | 98,60 | (+ 0,53) |
Beiersdorf | 0,70+ | 80,74 | (- 1,17) |
BMW | 2,90 | 79,91 | (+ 1,60) |
Commerzbank | 0,20+ | 7,79 | (+ 0,17) |
Continental | 3,25 | 192,40 | (+ 0,90) |
Daimler | 3,25+ | 65,84 | (+ 1,15) |
Deutsche Bank | 0,75 | 16,64 | (+ 0,30) |
Deutsche Börse | 2,10 | 77,00 | (+ 0,13) |
Deutsche Post | 0,85 | 22,12 | (- 0,02) |
Deutsche Telekom | 0,55+ | 15,74 | (- 0,12) |
E.ON AG | 0,50 | 8,49 | (- 0,23) |
Fresenius Med. Care | 0,78 | 78,12 | (- 0,66) |
Fresenius Se | 0,55+ | 62,11 | (- 0,43) |
Heidelberger Zement | 0,75 | 68,88 | (- 0,41) |
Henkel | 1,47+ | 94,53 | (- 0,34) |
Infineon Techno | 0,20 | 11,64 | (+ 0,10) |
K+S AG Na | 0,90 | 20,12 | (- 0,17) |
Linde | 3,15 | 130,35 | (- 1,85) |
Lufthansa | -,-- | 14,06 | (- 0,06) |
MERCK | 1,00 | 80,10 | (- 0,28) |
Münch. Rückvers. | 7,75 | 183,15 | (- 0,35) |
RWE | -,-- | 10,87 | (- 0,30) |
SAP | 1,10 | 71,01 | (- 0,12) |
Siemens | 3,50 | 86,90 | (- 0,26) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 16,14 | (- 0,00) |
Vonovia Se | 0,74 | 28,96 | (- 0,22) |
VW | 4,86 | 114,10 | (+ 1,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.735,63 | (+ 18,47) |
MDAX | 19.736,71 | (- 78,87) |
TECDAX | 1.656,34 | (+ 8,72) |
CDAX | 894,22 | (+ 1,96) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.03.2016 13:05 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft