Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.09.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 151,30 | (+ 2,10) |
Allianz | 7,30 | 132,20 | (+ 1,10) |
BASF | 2,90 | 71,10 | (+ 0,41) |
Bayer | 2,50 | 93,22 | (+ 1,62) |
Beiersdorf | 0,70 | 84,11 | (+ 0,60) |
BMW | 3,20 | 74,27 | (+ 0,30) |
Commerzbank | 0,20 | 6,02 | (- 0,05) |
Continental | 3,75 | 189,20 | (+ 1,45) |
Daimler | 3,25 | 61,54 | (+ 0,21) |
Deutsche Bank | -,-- | 11,40 | (- 0,30) |
Deutsche Post | 0,85 | 27,61 | (+ 0,02) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,63 | (+ 0,12) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 74,60 | (+ 0,80) |
E.ON AG | 0,50 | 6,36 | (- 0,08) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 79,19 | (+ 0,65) |
Fresenius Se | 0,55 | 71,25 | (+ 1,26) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 81,31 | (- 0,02) |
Henkel | 1,47 | 121,75 | (+ 1,70) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,10 | (+ 0,18) |
Linde | 3,45 | 145,95 | (+ 1,75) |
Lufthansa | 0,15 | 10,44 | (- 0,03) |
MERCK | 1,05 | 97,71 | (+ 1,59) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 165,00 | (+ 1,20) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,74 | (+ 0,16) |
RWE | -,-- | 14,67 | (- 0,10) |
SAP | 1,15 | 79,96 | (+ 0,91) |
Siemens | 3,50 | 104,30 | (- 0,35) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 20,66 | (- 0,16) |
Vonovia Se | 0,94 | 34,37 | (+ 0,50) |
VW | 0,17 | 119,40 | (- 0,10) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.442,46 | (+ 68,59) |
MDAX | 21.282,21 | (+ 88,86) |
TECDAX | 1.775,58 | (+ 1,48) |
CDAX | 963,59 | (+ 5,69) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.09.2016 13:05 Uhr
dpa