Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.09.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 144,65 | (- 1,50) |
Allianz | 7,30 | 136,65 | (+ 1,00) |
BASF | 2,90 | 72,94 | (- 0,80) |
Bayer | 2,50 | 94,98 | (- 1,21) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,69 | (- 0,83) |
BMW | 3,20 | 77,52 | (+ 0,08) |
Commerzbank | 0,20 | 6,49 | (+ 0,05) |
Continental | 3,75 | 194,30 | (+ 1,45) |
Daimler | 3,25 | 63,52 | (- 0,23) |
Deutsche Bank | -,-- | 13,70 | (+ 0,60) |
Deutsche Post | 0,85 | 28,36 | (- 0,38) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,94 | (- 0,08) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 74,71 | (- 0,20) |
E.ON AG | 0,50 | 8,25 | (+ 0,08) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 79,41 | (- 0,47) |
Fresenius Se | 0,55 | 69,89 | (- 0,63) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 80,68 | (- 1,56) |
Henkel | 1,47 | 119,20 | (+ 0,50) |
Infineon Techno | 0,20 | 14,43 | (+ 0,01) |
Linde | 3,45 | 149,95 | (- 0,05) |
Lufthansa | 0,15 | 11,08 | (+ 0,10) |
MERCK | 1,05 | 95,27 | (- 0,98) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 166,50 | (+ 1,40) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 39,23 | (+ 0,10) |
RWE | -,-- | 15,08 | (- 0,10) |
SAP | 1,15 | 79,25 | (- 0,80) |
Siemens | 3,50 | 105,00 | (- 1,25) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,78 | (- 0,22) |
Vonovia Se | 0,94 | 33,96 | (- 0,44) |
VW | 0,17 | 126,15 | (+ 0,25) |
+ angekündigte Dividende
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.630,35 | (- 44,94) |
MDAX | 21.538,94 | (- 135,77) |
TECDAX | 1.753,94 | (- 4,63) |
CDAX | 978,01 | (- 3,94) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.09.2016 13:05 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft