Frankfurt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35+ | 77,81 | (+ 1,45) |
Allianz | 4,50+ | 110,75 | (- 1,20) |
BASF | 2,60+ | 73,55 | (+ 0,40) |
Bayer | 1,90+ | 77,72 | (- 0,59) |
Beiersdorf | 0,70+ | 68,20 | (+ 0,33) |
BMW | 2,30 | 72,73 | (+ 0,32) |
Commerzbank | -,-- | 1,44 | (- 0,00) |
Continental | 2,25+ | 96,94 | (- 1,14) |
Daimler | 2,20+ | 46,02 | (+ 0,52) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 34,14 | (- 0,56) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 49,98 | (+ 0,30) |
Deutsche Post | 0,70+ | 18,24 | (- 0,01) |
Deutsche Telekom | 0,70+ | 8,44 | (+ 0,07) |
E.ON AG | 1,10+ | 13,10 | (- 0,07) |
Fresenius Med. Care | 0,75+ | 51,96 | (+ 0,56) |
Fresenius Se | 1,10+ | 94,20 | (+ 0,73) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 54,49 | (+ 1,04) |
Henkel | 0,95+ | 71,80 | (+ 1,26) |
Infineon Techno | 0,12 | 6,80 | (- 0,05) |
K+S AG Na | 1,30 | 35,51 | (+ 0,14) |
LANXESS | 0,85 | 62,57 | (+ 0,43) |
Linde | 2,70+ | 142,30 | (+ 2,07) |
Lufthansa | 0,25 | 15,06 | (- 0,15) |
MERCK | 1,70+ | 112,24 | (- 1,90) |
Münch. Rückvers. | 7,00+ | 145,26 | (+ 0,08) |
RWE | 2,00+ | 28,77 | (- 0,15) |
SAP | 1,10 | 63,75 | (- 0,05) |
Siemens | 3,00 | 83,25 | (+ 0,34) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 18,16 | (- 0,01) |
VW | 3,56+ | 168,98 | (- 0,27) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
Stand | Veränderung | ||
L-DAX | 7.986,44 | (+ 7,61) | |
L-MDAX | 13.340,78 | (- 7,34) | |
L-TECDAX | 923,01 | (+ 3,55) |
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 11.03.2013 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.03.2013 20:30 Uhr
dpa