Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 24.10.2016 um 20:31 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 155,24 | (- 1,66) |
Allianz | 7,30 | 142,30 | (+ 2,52) |
BASF | 2,90 | 79,99 | (+ 0,47) |
Bayer | 2,50 | 91,07 | (+ 0,90) |
Beiersdorf | 0,70 | 80,70 | (+ 0,36) |
BMW | 3,20 | 79,79 | (+ 0,96) |
Commerzbank | 0,20 | 6,27 | (+ 0,18) |
Continental | 3,75 | 173,58 | (+ 0,42) |
Daimler | 3,25 | 65,09 | (+ 0,37) |
Deutsche Bank | -,-- | 13,24 | (+ 0,11) |
Deutsche Post | 0,85 | 28,17 | (+ 0,21) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,69 | (+ 0,17) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 70,31 | (+ 0,64) |
E.ON AG | 0,50 | 6,73 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 76,02 | (- 0,39) |
Fresenius Se | 0,55 | 70,63 | (+ 0,48) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 86,36 | (+ 0,47) |
Henkel | 1,47 | 118,70 | (- 0,05) |
Infineon Techno | 0,20 | 16,10 | (- 0,07) |
Linde | 3,45 | 149,47 | (+ 1,38) |
Lufthansa | 0,15 | 11,38 | (+ 0,15) |
MERCK | 1,05 | 98,23 | (- 0,29) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 177,70 | (+ 1,72) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,48 | (- 0,07) |
RWE | -,-- | 14,22 | (+ 0,25) |
SAP | 1,15 | 81,39 | (- 0,22) |
Siemens | 3,50 | 106,91 | (+ 0,44) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 22,60 | (+ 0,34) |
Vonovia Se | 0,94 | 32,74 | (+ 0,18) |
VW | 0,17 | 125,19 | (+ 1,89) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 10.767,69 | (+ 65,59) |
L-MDAX | 21.421,79 | (+ 83,01) |
L-TECDAX | 1.770,86 | (- 12,37) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 24.10.2016 20:31 Uhr
dpa