Frankfurt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35+ | 78,90 | (+ 0,01) |
Allianz | 4,50+ | 113,45 | (+ 1,85) |
BASF | 2,60+ | 75,32 | (+ 1,30) |
Bayer | 1,90+ | 78,75 | (+ 1,55) |
Beiersdorf | 0,70+ | 70,13 | (+ 0,73) |
BMW | 2,30 | 70,94 | (- 0,33) |
Commerzbank | -,-- | 1,20 | (- 0,07) |
Continental | 2,25+ | 96,93 | (- 0,28) |
Daimler | 2,20+ | 45,96 | (+ 0,37) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 34,32 | (+ 0,56) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 50,73 | (+ 1,08) |
Deutsche Post | 0,70+ | 18,72 | (+ 0,38) |
Deutsche Telekom | 0,70+ | 8,53 | (+ 0,17) |
E.ON AG | 1,10+ | 13,08 | (+ 0,08) |
Fresenius Med. Care | 0,75+ | 52,00 | (+ 0,48) |
Fresenius Se | 1,10+ | 95,53 | (+ 0,33) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 56,22 | (+ 1,64) |
Henkel | 0,95+ | 72,33 | (- 0,07) |
Infineon Techno | 0,12 | 6,56 | (- 0,06) |
K+S AG Na | 1,30 | 36,73 | (+ 0,67) |
LANXESS | 0,85 | 62,11 | (- 0,17) |
Linde | 2,70+ | 146,50 | (+ 1,45) |
Lufthansa | 0,25 | 16,05 | (+ 0,56) |
MERCK | 1,70+ | 112,80 | (- 0,65) |
Münch. Rückvers. | 7,00+ | 147,15 | (+ 1,25) |
RWE | 2,00+ | 28,64 | (+ 0,40) |
SAP | 1,10 | 64,79 | (+ 0,84) |
Siemens | 3,00 | 83,95 | (+ 0,82) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 18,26 | (+ 0,29) |
VW | 3,56+ | 164,65 | (- 1,85) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
Stand | Veränderung | ||
DAX | 8.058,37 | (+ 87,46) | |
MDAX | 13.473,05 | (+ 72,69) | |
TECDAX | 927,39 | (+ 4,35) | |
CDAX | 716,55 | (+ 6,88) |
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.03.2013 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.03.2013 17:55 Uhr
dpa