Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.09.2016 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,60 | 148,40 | (+ 0,35) |
Allianz | 7,30 | 131,25 | (- 1,20) |
BASF | 2,90 | 71,29 | (+ 0,10) |
Bayer | 2,50 | 93,55 | (+ 0,25) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,41 | (+ 0,68) |
BMW | 3,20 | 75,10 | (- 0,31) |
Commerzbank | 0,20 | 6,14 | (- 0,03) |
Continental | 3,75 | 188,50 | (+ 0,15) |
Daimler | 3,25 | 61,53 | (- 0,36) |
Deutsche Bank | -,-- | 12,94 | (- 0,10) |
Deutsche Post | 0,85 | 27,27 | (- 0,34) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 14,36 | (- 0,06) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 73,57 | (- 0,13) |
E.ON AG | 0,50 | 6,65 | (- 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 78,54 | (+ 0,02) |
Fresenius Se | 0,55 | 69,64 | (+ 0,29) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 79,31 | (+ 0,76) |
Henkel | 1,47 | 118,00 | (+ 0,90) |
Infineon Techno | 0,20 | 14,54 | (+ 0,04) |
Linde | 3,45 | 143,00 | (- 1,85) |
Lufthansa | 0,15 | 10,74 | (- 0,22) |
MERCK | 1,05 | 94,75 | (+ 0,46) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 161,95 | (- 0,65) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,82 | (+ 0,20) |
RWE | -,-- | 14,72 | (+ 0,22) |
SAP | 1,15 | 78,54 | (+ 0,31) |
Siemens | 3,50 | 102,45 | (+ 0,30) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 20,44 | (+ 0,04) |
Vonovia Se | 0,94 | 33,53 | (+ 0,13) |
VW | 0,17 | 122,55 | (+ 0,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.378,40 | (- 8,20) |
MDAX | 21.077,25 | (+ 16,48) |
TECDAX | 1.747,97 | (+ 5,68) |
CDAX | 956,62 | (- 0,26) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.09.2016 17:56 Uhr
dpa