Frankfurt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,35+ | 77,84 | (- 0,11) |
Allianz | 4,50+ | 107,15 | (- 0,15) |
BASF | 2,60+ | 68,63 | (+ 0,23) |
Bayer | 1,90+ | 81,59 | (+ 1,27) |
Beiersdorf | 0,70+ | 69,14 | (- 0,26) |
BMW | 2,50+ | 66,44 | (- 0,96) |
Commerzbank | -,-- | 1,15 | (- 0,02) |
Continental | 2,25+ | 86,76 | (- 1,06) |
Daimler | 2,20 | 39,44 | (- 0,68) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 31,16 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 46,70 | (+ 0,09) |
Deutsche Post | 0,70+ | 17,62 | (+ 0,05) |
Deutsche Telekom | 0,70+ | 8,76 | (- 0,02) |
E.ON AG | 1,10+ | 14,46 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,75+ | 54,89 | (+ 0,05) |
Fresenius Se | 1,10+ | 98,74 | (+ 0,20) |
Heidelberger Zement | 0,47+ | 53,15 | (- 0,98) |
Henkel | 0,95+ | 72,95 | (- 0,12) |
Infineon Techno | 0,12 | 5,70 | (- 0,24) |
K+S AG Na | 1,40+ | 33,84 | (- 0,44) |
LANXESS | 1,00+ | 52,41 | (- 0,84) |
Linde | 2,70+ | 143,10 | (- 0,10) |
Lufthansa | 0,25 | 14,20 | (- 0,02) |
MERCK | 1,70+ | 119,20 | (+ 0,90) |
Münch. Rückvers. | 7,00+ | 152,35 | (- 0,25) |
RWE | 2,00+ | 30,15 | (- 0,10) |
SAP | 0,85+ | 58,93 | (- 0,37) |
Siemens | 3,00 | 79,38 | (- 1,41) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 13,64 | (- 0,27) |
VW | 3,56+ | 144,85 | (- 2,95) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 7.712,63 | (- 32,14) |
MDAX | 13.188,20 | (- 119,69) |
TECDAX | 923,93 | (- 5,38) |
CDAX | 688,96 | (- 3,44) |
An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 15.04.2013 um 17:55 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 15.04.2013 17:55 Uhr
dpa