Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.10.2017 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 2,00 | 195,05 | (- 1,05) |
Allianz | 7,60 | 192,15 | (+ 0,90) |
BASF | 3,00 | 89,57 | (- 0,30) |
Bayer | 2,70 | 117,65 | (+ 2,35) |
Beiersdorf | 0,70 | 91,26 | (- 0,08) |
BMW | 3,50 | 88,48 | (+ 2,32) |
Commerzbank | -,-- | 11,38 | (- 0,06) |
Continental | 4,25 | 216,25 | (+ 1,50) |
Daimler | 3,25 | 68,44 | (+ 0,82) |
Deutsche Bank | 0,19 | 14,35 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,35 | 92,29 | (- 0,17) |
Deutsche Post | 1,05 | 37,96 | (- 0,17) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,66 | (- 0,07) |
E.ON AG | 0,30+ | 9,42 | (- 0,27) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 85,22 | (+ 0,92) |
Fresenius Se | 0,62 | 71,31 | (+ 2,54) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 85,45 | (- 0,30) |
Henkel | 1,62 | 117,35 | (+ 0,60) |
Infineon Techno | 0,22 | 22,02 | (+ 0,13) |
Linde | 3,70 | 178,05 | (+ 1,35) |
Lufthansa | 0,50 | 24,68 | (+ 0,36) |
MERCK | 1,20 | 96,59 | (+ 0,80) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 181,65 | (+ 0,45) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 29,28 | (+ 0,32) |
RWE | -,-- | 19,38 | (- 0,18) |
SAP | 1,25 | 93,79 | (- 0,29) |
Siemens | 3,60 | 121,00 | (+ 1,10) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 24,10 | (- 0,60) |
Vonovia Se | 1,12 | 36,74 | (+ 0,51) |
VW | 2,06 | 140,75 | (+ 3,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.970,52 | (+ 67,87) |
MDAX | 26.164,89 | (+ 80,10) |
TECDAX | 2.499,03 | (+ 24,31) |
CDAX | 1.202,54 | (+ 5,87) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 4.10.2017 17:56 Uhr
dpa