Hamburg. Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 15.03.2016 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 162,41 | (+ 0,60) |
American Express | 59,23 | (- 0,34) |
Apple Inc | 104,58 | (+ 2,06) |
Boeing | 126,36 | (+ 0,02) |
Caterpillar | 72,44 | (- 0,29) |
Chevron | 94,27 | (+ 0,01) |
Cisco-Systems | 27,66 | (- 0,04) |
Coca-Cola | 45,24 | (- 0,05) |
DuPont | 62,83 | (- 0,47) |
ExxonMobil | 82,82 | (+ 0,41) |
General Elecric | 30,28 | (+ 0,01) |
Goldm Sachs Grp | 152,03 | (- 1,46) |
Home Depot | 129,71 | (+ 0,87) |
IBM | 142,96 | (+ 0,18) |
Intel | 31,65 | (+ 0,22) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 59,20 | (+ 0,08) |
Johnson & Johnson | 107,76 | (+ 0,10) |
McDonald's | 123,43 | (+ 0,53) |
Merck & Co. | 52,42 | (- 0,66) |
Microsoft | 53,59 | (+ 0,42) |
Nike Inc Cl B | 61,40 | (+ 0,59) |
Pfizer | 29,54 | (- 0,56) |
Procter & Gamble | 81,31 | (+ 0,14) |
Travelers Cos. | 113,92 | (+ 1,10) |
Unitedhealth GP | 124,85 | (- 0,37) |
United Technologies | 96,29 | (- 0,54) |
Verizon Comm. | 52,67 | (+ 0,13) |
Visa Inc | 71,91 | (+ 0,42) |
Wal-Mart | 68,09 | (+ 0,73) |
Walt-Disney | 98,24 | (- 0,57) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.251,53 | (+ 22,40) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.03.2016 22:25 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft