Hamburg. Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 23.06.2016 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 174,11 | (+ 2,88) |
American Express | 63,25 | (+ 1,30) |
Apple Inc | 96,10 | (+ 0,55) |
Boeing | 133,55 | (+ 1,78) |
Caterpillar | 78,22 | (+ 1,79) |
Chevron | 104,44 | (+ 2,15) |
Cisco-Systems | 29,22 | (+ 0,50) |
Coca-Cola | 45,08 | (+ 0,22) |
DuPont | 69,21 | (+ 1,14) |
ExxonMobil | 91,80 | (+ 0,63) |
General Elecric | 31,19 | (+ 0,41) |
Goldm Sachs Grp | 152,66 | (+ 4,52) |
Home Depot | 128,29 | (+ 0,69) |
IBM | 155,35 | (+ 2,43) |
Intel | 32,99 | (+ 0,70) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 64,05 | (+ 1,34) |
Johnson & Johnson | 117,38 | (+ 0,92) |
McDonald's | 121,21 | (+ 0,59) |
Merck & Co. | 57,68 | (+ 0,64) |
Microsoft | 51,91 | (+ 0,92) |
Nike Inc Cl B | 54,12 | (- 0,45) |
Pfizer | 34,59 | (+ 0,12) |
Procter & Gamble | 84,21 | (+ 0,64) |
Travelers Cos. | 113,85 | (+ 2,02) |
Unitedhealth GP | 139,19 | (+ 1,29) |
United Technologies | 102,33 | (+ 0,98) |
Verizon Comm. | 54,67 | (+ 0,64) |
Visa Inc | 78,23 | (+ 1,70) |
Wal-Mart | 72,10 | (+ 0,35) |
Walt-Disney | 99,02 | (+ 0,23) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 18.011,07 | (+ 230,24) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 23.06.2016 22:25 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft