Hamburg. Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 8.07.2016 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 177,12 | (+ 2,25) |
American Express | 61,49 | (+ 1,68) |
Apple Inc | 96,68 | (+ 0,74) |
Boeing | 130,09 | (+ 2,92) |
Caterpillar | 77,37 | (+ 2,32) |
Chevron | 104,77 | (+ 1,72) |
Cisco-Systems | 29,26 | (+ 0,52) |
Coca-Cola | 45,38 | (+ 0,29) |
DuPont | 63,69 | (+ 1,77) |
ExxonMobil | 93,54 | (+ 0,58) |
General Elecric | 32,20 | (+ 0,38) |
Goldm Sachs Grp | 150,38 | (+ 3,38) |
Home Depot | 134,34 | (+ 3,18) |
IBM | 154,46 | (+ 1,86) |
Intel | 34,00 | (+ 0,80) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 61,83 | (+ 1,25) |
Johnson & Johnson | 122,85 | (+ 0,34) |
McDonald's | 121,31 | (+ 0,39) |
Merck & Co. | 59,35 | (+ 0,57) |
Microsoft | 52,30 | (+ 0,92) |
Nike Inc Cl B | 56,72 | (+ 0,80) |
Pfizer | 36,12 | (+ 0,35) |
Procter & Gamble | 85,77 | (+ 0,94) |
Travelers Cos. | 118,08 | (+ 0,57) |
Unitedhealth GP | 141,27 | (+ 0,47) |
United Technologies | 103,66 | (+ 1,69) |
Verizon Comm. | 55,90 | (+ 0,52) |
Visa Inc | 76,42 | (+ 1,91) |
Wal-Mart | 73,84 | (+ 0,31) |
Walt-Disney | 99,62 | (+ 1,21) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 18.146,74 | (+ 250,86) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.07.2016 22:25 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft