Hamburg. Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 9.09.2016 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 175,64 | (- 4,46) |
American Express | 65,12 | (- 1,12) |
Apple Inc | 103,13 | (- 2,39) |
Boeing | 128,53 | (- 4,37) |
Caterpillar | 80,79 | (- 2,75) |
Chevron | 101,27 | (- 2,85) |
Cisco-Systems | 30,85 | (- 0,62) |
Coca-Cola | 42,27 | (- 1,36) |
DuPont | 68,43 | (- 1,25) |
ExxonMobil | 86,84 | (- 2,21) |
General Elecric | 30,11 | (- 0,93) |
Goldm Sachs Grp | 168,57 | (- 3,09) |
Home Depot | 127,74 | (- 3,52) |
IBM | 155,69 | (- 3,31) |
Intel | 35,44 | (- 1,00) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 66,65 | (- 0,60) |
Johnson & Johnson | 118,23 | (- 1,24) |
McDonald's | 114,58 | (- 1,59) |
Merck & Co. | 62,49 | (- 0,75) |
Microsoft | 56,21 | (- 1,22) |
Nike Inc Cl B | 55,33 | (- 0,84) |
Pfizer | 34,10 | (- 0,62) |
Procter & Gamble | 86,24 | (- 1,54) |
Travelers Cos. | 114,44 | (- 2,46) |
Unitedhealth GP | 133,62 | (- 1,82) |
United Technologies | 102,68 | (- 3,07) |
Verizon Comm. | 51,82 | (- 1,78) |
Visa Inc | 81,33 | (- 1,64) |
Wal-Mart | 70,30 | (- 1,53) |
Walt-Disney | 92,42 | (- 1,67) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 18.085,45 | (- 394,46) |
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 9.09.2016 22:25 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft