Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 19.05.2016 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,865 | 0,922 | 0,8912 | 0,8913 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,263 | 1,348 | 1,3017 | 1,3024 |
Kanada | 1 CAD | 0,649 | 0,711 | 0,6797 | 0,6799 |
Schweiz | 100 CHF | 87,422 | 93,108 | 90,1795 | 90,2201 |
Dänemark | 100 DKK | 12,964 | 13,996 | 13,4465 | 13,4474 |
Norwegen | 100 NOK | 10,218 | 11,199 | 10,6629 | 10,6692 |
Schweden | 100 SKR | 10,250 | 11,229 | 10,6931 | 10,6952 |
Japan | 100 YEN | 0,778 | 0,845 | 0,8115 | 0,8118 |
Australien | 1 AUD | 0,619 | 0,683 | 0,6434 | 0,6435 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,459 | 3,995 | 3,6997 | 3,7038 |
Türkei | 100 LTK | 27,841 | 32,477 | 29,7292 | 29,7557 |
Polen | 100 PLN | 21,137 | 24,370 | 22,7030 | 22,7206 |
Ungarn | 100 HUF | 0,293 | 0,342 | 0,3159 | 0,3161 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 19.05.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft