Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 2.06.2016 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,867 | 0,925 | 0,8951 | 0,8954 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,252 | 1,337 | 1,2935 | 1,2945 |
Kanada | 1 CAD | 0,652 | 0,714 | 0,6824 | 0,6826 |
Schweiz | 100 CHF | 87,683 | 93,386 | 90,4895 | 90,5305 |
Dänemark | 100 DKK | 12,961 | 13,993 | 13,4441 | 13,4450 |
Norwegen | 100 NOK | 10,277 | 11,265 | 10,7203 | 10,7259 |
Schweden | 100 SKR | 10,326 | 11,313 | 10,7626 | 10,7648 |
Japan | 100 YEN | 0,787 | 0,855 | 0,8238 | 0,8242 |
Australien | 1 AUD | 0,620 | 0,685 | 0,6466 | 0,6467 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,457 | 3,994 | 3,6977 | 3,7018 |
Türkei | 100 LTK | 28,358 | 33,087 | 30,3767 | 30,4136 |
Polen | 100 PLN | 21,202 | 24,444 | 22,7848 | 22,7941 |
Ungarn | 100 HUF | 0,282 | 0,346 | 0,3196 | 0,3198 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 2.06.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft