Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 21.03.2016 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,859 | 0,916 | 0,8888 | 0,8890 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,236 | 1,319 | 1,2788 | 1,2794 |
Kanada | 1 CAD | 0,648 | 0,710 | 0,6804 | 0,6807 |
Schweiz | 100 CHF | 88,807 | 94,584 | 91,6338 | 91,6758 |
Dänemark | 100 DKK | 12,931 | 13,960 | 13,4149 | 13,4153 |
Norwegen | 100 NOK | 10,156 | 11,132 | 10,5878 | 10,5936 |
Schweden | 100 SKR | 10,353 | 11,342 | 10,7994 | 10,8058 |
Japan | 100 YEN | 0,762 | 0,828 | 0,7955 | 0,7957 |
Australien | 1 AUD | 0,648 | 0,715 | 0,6744 | 0,6746 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,459 | 3,995 | 3,6951 | 3,6992 |
Türkei | 100 LTK | 28,872 | 33,686 | 31,0733 | 31,1333 |
Polen | 100 PLN | 21,841 | 25,181 | 23,5018 | 23,5183 |
Ungarn | 100 HUF | 0,284 | 0,348 | 0,3213 | 0,3216 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 21.03.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft