Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 22.04.2016 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,861 | 0,918 | 0,8882 | 0,8884 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,240 | 1,323 | 1,2794 | 1,2802 |
Kanada | 1 CAD | 0,671 | 0,735 | 0,7025 | 0,7027 |
Schweiz | 100 CHF | 88,209 | 93,947 | 90,9753 | 90,9918 |
Dänemark | 100 DKK | 12,953 | 13,985 | 13,4400 | 13,4409 |
Norwegen | 100 NOK | 10,359 | 11,365 | 10,8273 | 10,8332 |
Schweden | 100 SKR | 10,498 | 11,501 | 10,9420 | 10,9442 |
Japan | 100 YEN | 0,765 | 0,831 | 0,7981 | 0,7984 |
Australien | 1 AUD | 0,661 | 0,730 | 0,6881 | 0,6882 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,458 | 3,995 | 3,6962 | 3,7003 |
Türkei | 100 LTK | 29,357 | 34,252 | 31,3696 | 31,3991 |
Polen | 100 PLN | 21,367 | 24,635 | 22,9453 | 22,9558 |
Ungarn | 100 HUF | 0,284 | 0,349 | 0,3221 | 0,3227 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 22.04.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft