Frankfurt/Main. Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 23.05.2016 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,865 | 0,922 | 0,8928 | 0,8931 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,250 | 1,334 | 1,2928 | 1,2932 |
Kanada | 1 CAD | 0,648 | 0,710 | 0,6794 | 0,6797 |
Schweiz | 100 CHF | 87,382 | 93,066 | 90,0495 | 90,0901 |
Dänemark | 100 DKK | 12,964 | 13,996 | 13,4459 | 13,4468 |
Norwegen | 100 NOK | 10,222 | 11,204 | 10,6813 | 10,6864 |
Schweden | 100 SKR | 10,262 | 11,243 | 10,6922 | 10,6974 |
Japan | 100 YEN | 0,782 | 0,849 | 0,8159 | 0,8161 |
Australien | 1 AUD | 0,619 | 0,682 | 0,6444 | 0,6445 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,458 | 3,994 | 3,7001 | 3,7029 |
Türkei | 100 LTK | 27,930 | 32,587 | 29,8063 | 29,8597 |
Polen | 100 PLN | 20,947 | 24,150 | 22,5144 | 22,5322 |
Ungarn | 100 HUF | 0,278 | 0,341 | 0,3148 | 0,3153 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 23.05.2016 16:34 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft