Hamburg. Die Lage an den internationalen Wertpapierbörsen am 7.03.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.721,90 Punkte | -102,27 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,08 Prozent | 0,00 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.135,30 Punkte | - 64,13 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.911,32 Punkte | -103,46 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.006,77 Punkte | + 62,87 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9130 Euro | + 0,14 Cent |
Gold Unze | 1.277,50 Dollar | + 8,30 Dollar |
Gold Kilo | 36.620,00 Euro | +520,00 Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.03.2016 15:15 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft