Hamburg. Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 19.08.2016 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 10.550,55 | Punkte | - 52,48 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | -0,23 | Prozent | - 0,02 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.860,88 | Punkte | - 8,08 | Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 16.545,82 | Punkte | + 59,81 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 18.597,70 | Punkte | + 23,76 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8855 | Euro | - 0,01 | Cent |
Gold Unze | 1.350,05 | Dollar | + 0,60 | Dollar |
Gold Kilo | 37.640,00 | Euro | + 30,00 | Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 19.08.2016 15:15 Uhr
dpa
Mehr aus Wirtschaft