Fußball
Oberliga Nordost
| Malchower SV - TSG Neustrelitz | 1:1 |
| Optik Rathenow - SV Altlüdersdorf | 1:0 |
| Brandenburger SC - FC Anker Wismar | ausgef. |
| Germania Schöneiche - Union Fürstenwalde | 1:1 |
| BFC Dynamo - LFC Berlin | 1:0 |
| Türkiyemspor Berlin - Torgelower SV Greif | 1:4 |
| FC Hansa Rostock II - 1. FC Neubrandenb. | 4:0 |
| 1. FC Union Berlin II - BFC Viktoria | 2:2 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | GgTore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hansa Rostock II | 16 | 42 | 18 | 38 |
| 2. | Torgelower SV Greif | 16 | 39 | 19 | 35 |
| 3. | 1. FC Union Berlin II | 16 | 40 | 20 | 34 |
| 4. | Optik Rathenow | 16 | 34 | 25 | 33 |
| 5. | TSG Neustrelitz | 16 | 26 | 14 | 31 |
| 6. | Germania Schöneiche | 16 | 30 | 24 | 24 |
| 7. | BFC Viktoria | 16 | 32 | 20 | 23 |
| 8. | Malchower SV | 16 | 28 | 24 | 22 |
| 9. | BFC Dynamo | 16 | 22 | 19 | 20 |
| 10. | SV Altlüdersdorf | 16 | 18 | 29 | 17 |
| 11. | FC Anker Wismar | 15 | 27 | 35 | 16 |
| 12. | Union Fürstenwalde | 16 | 19 | 27 | 16 |
| 13. | 1. FC Neubrandenb. | 16 | 19 | 33 | 15 |
| 14. | Brandenburger SC | 15 | 19 | 41 | 13 |
| 15. | Türkiyemspor Berlin | 16 | 16 | 39 | 12 |
| 16. | LFC Berlin | 16 | 17 | 41 | 4 |
letzte Änderung: 09.02.2012 07:50:14.





